Classements 2026/2027
| Pos | Club | J | G | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions Kings Bonneuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Union Sportive des Maraudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bois Solidaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC CHUM Ivry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Goncourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | La MDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | L’Union Concordia Garcia Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | L’Étoile Bleue SOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Olympique de Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pause 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pyrénées Prost Thiais United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Étoile de Pereire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











